운송정보
빠르고 안심되는 물류천국을 만들겠습니다. 천국화물운송 Heaven Total Logistics
적재함 넓이 | 110cm |
적재함 길이 | 170cm |
적재함 지상고 | 70cm |
윙/탑 내부높이 | 110cm |
적재함 넓이 | 130cm |
적재함 길이 | 220cm |
적재함 지상고 | 70cm |
윙/탑 내부높이 | - |
적재함 넓이 | 160cm |
적재함 길이 | 280cm |
적재함 지상고 | 80cm |
윙/탑 내부높이 | - / 170cm |
적재함 넓이 | 170cm |
적재함 길이 | 310cm |
적재함 지상고 | 90cm |
윙/탑 내부높이 | - / 180cm |
적재함 넓이 | 180cm |
적재함 길이 | 420cm |
적재함 지상고 | 110cm |
윙/탑 내부높이 | - / 200cm |
적재함 넓이 | 205cm |
적재함 길이 | 460cm |
적재함 지상고 | 106cm |
윙/탑 내부높이 | - / 210cm |
적재함 넓이 | 225cm |
적재함 길이 | 620cm |
적재함 지상고 | 110cm |
윙/탑 내부높이 | - / 230cm |
적재함 넓이 | 230cm |
적재함 길이 | 730~800cm |
적재함 지상고 | 120cm |
윙/탑 내부높이 | - / 240cm |
적재함 넓이 | 235cm |
적재함 길이 | 900~1,000cm |
적재함 지상고 | 130cm |
윙/탑 내부높이 | - / 250cm |
적재함 넓이 | 235cm |
적재함 길이 | 900~1,000cm |
적재함 지상고 | 130cm |
윙/탑 내부높이 | - / 250cm |
적재함 넓이 | 235cm |
적재함 길이 | 1,000cm |
적재함 지상고 | 140cm |
윙/탑 내부높이 | - / 250cm |
적재함 넓이 | 235cm |
적재함 길이 | 1,000cm |
적재함 지상고 | 140cm |
윙/탑 내부높이 | - / 250cm |
적재함 넓이 | 240cm |
적재함 길이 | 1,200cm |
적재함 지상고 | 140cm |
윙/탑 내부높이 | 270cm |
적재함 넓이 | 500cm |
적재함 길이 | 500cm |
적재함 지상고 | 500cm |
적재 제품 중량 | 25kg 미만 |
※ 본 규격은 참고용이며 제조사에 따라 차량 사이즈 차이가 있습니다.
※ 츄레라 제원은 폭 3.6m, 길이 16m, 중량 27톤까지 가능합니다. (단 장재물 허가증 소지 차량에 한함)
※ 차량 최대 적재 높이는 4.3m, 최대 적재 폭을 2.4m까지 가능합니다.
※ 장재물 허가 소지 차량은 높이 4.4m, 폭 3m까지 적재 가능합니다.
※ 본 웹사이트에 수록된 화물차 이미지의 저작권은 각각 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국지엠주식회사, 타타대우상용차(주)에 있습니다.